无锡晟源达石化装备科技有限公司

服务热线

0510-85956267

反应釜

反应釜

食品用反应釜

产品详情

技术参数

公称容量
(L)
实际容量
(L)
电热功率
(kw)
夹套容量
(L)
内锅尺寸
(Ømm)
外锅尺寸
(Ømm)
减速机
型号
电机功率
(n/kw)
搅拌速度
(n/min)
50 61 3 x 2 95 400 600 m3 1450/0.6 60-80
100 120 6 x 2 120 500 700 m3 1450/0.6 60-80
200 247 6 x 3 200 600 800 m4 1450/1.5 60-80
300 35.5 6 x 3 250 700 900 m4 1450/1.5 60-80
500 589 9 x 4 290 900 1100 m6 1450/2.2 60-80
1000 121.5 12 x 4 560 1200 1400 m8 1450/4 60-80
2000 2244 15 x 5 750 1400 1600 m8 1450/4 60-80
3000 3201 15 x 5 1015 1600 1800 m8 1450/7.5 60-80
4000 4020 15 x 5 1226 1600 1800 m10 1450/7.5 60-80
5000 5170 18 x 5 1400 1800 2000 m10 1450/7.5 60-80

上一篇:电加热反应釜
下一篇:夹套反应釜
首页 产品 电话 导航

返回顶部